Animal Behavior Dataset - Emperor Penguin Physiology and Behavior
Data and Resources
-
Emperor Penguin McMurdo Sound 2019-11-08
Dataset posted on 2025-05-23, 13:28 authored by Paul J....
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 15, 2026, 20:19 (UTC) |
| Created | April 15, 2026, 18:34 (UTC) |
| creationMethod | <p>Dataset posted on 2025-05-23, 13:28 authored by Paul J. Ponganis, Cassondra Williams, <a href="https://figshare.com/authors/Jessica_Kendall-Bar/18238261" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(166, 8, 69);">Jessica Kendall-Bar</a></p><p>Excerpt from animal-borne video camera from 2019 field season in McMurdo Sound, Antarctica.</p><p>Data were collected under NSF grant 1643532.</p><p><br></p><p>Related to study published by Ponganis et al. 2024 in Journal of Experimental Biology:</p><p><a href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVRzNWYyZG5uWXhHSHdhbnp0TloyYWE2emJyd3xBQ3Jtc0tuWk1ZUmE1RXpHb2lUaEF3eEhRdUNVS19WV0VVVUlNdHNhNDBSOWZQamJoSXBPV05sNGcyaUVDT01DRmpHZGhpNVhiVVd4blhWMHZXNzVQNFhmOGwxVU85cEw1Y0hJX1lVTDI0UzlNNDZQLWRMdXNVNA&q=https://doi.org/10.1242/jeb.246832&v=Tz8EwgQZ_eY" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(166, 8, 69);">https://doi.org/10.1242/jeb.246832</a></p> |
| creatorEmail | |
| creatorName | |
| dataAuthType | public |
| dataType | netCDF |
| datasetPageUrl | https://figshare.com/articles/dataset/Emperor_Penguin_McMurdo_Sound_2019-11-08/27325428 |
| datasetVersion | 2 |
| doi | 10.6084/m9.figshare.27325428 |
| issueDate | 2026-03-25 |
| lastUpdateDate | 2026-03-25 |
| license | cc-by |
| ndp_creator_md5 | 2d9c502376ac711f67542e7b743d5cf4 |
| pocEmail | jkendallbar@ucsd.edu |
| pocName | Jessica Kendall-Bar |
| publisherEmail | |
| publisherName | |
| purpose | |
| status | submitted |
| theme | [] |
| uploadType | dataset |