﻿_id	id	name	surface_moisture	canopy_moisture	wind_speed_mps	wind_direction	surface	midstory	canopy	outside_surface_growth_rate	outside_canopy_consumption_rate	time_to_traverse_buffer	run_max_mem_rss_MB	elapsed_model_s	fuels_dens_surface_final_plot	link
1	a99aeb09-ec84-474e-847e-9b7b5e342196	St. Mary large ensemble	0.25	1.0	4.47	315	0.7254334092140198	0.2634929716587066	0.0049299960955977	-1	-1	-1	3818	12786	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/a9/9a/run_a99aeb09-ec84-474e-847e-9b7b5e342196/png/run_a99aeb09-ec84-474e-847e-9b7b5e342196_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/a9/9a/run_a99aeb09-ec84-474e-847e-9b7b5e342196/quicfire.zarr
2	aba3af20-742e-4c95-b2b0-a57d42cc16e6	St. Mary large ensemble	0.12	0.9	4.47	300	0.9102222323417664	0.3424378633499145	0.0071051600389182	-1	-1	-1	3818	8567	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/ab/a3/run_aba3af20-742e-4c95-b2b0-a57d42cc16e6/png/run_aba3af20-742e-4c95-b2b0-a57d42cc16e6_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/ab/a3/run_aba3af20-742e-4c95-b2b0-a57d42cc16e6/quicfire.zarr
3	7fba9a3b-effa-4ca0-b90c-1abba0851627	St. Mary large ensemble	0.25	0.9	6.705	300	0.7444627285003662	0.2350820302963256	0.0059091509319841	-1	-1	-1	3818	13036	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/7f/ba/run_7fba9a3b-effa-4ca0-b90c-1abba0851627/png/run_7fba9a3b-effa-4ca0-b90c-1abba0851627_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/7f/ba/run_7fba9a3b-effa-4ca0-b90c-1abba0851627/quicfire.zarr
4	1df9e05d-5b35-404a-91ba-528e0d696411	St. Mary large ensemble	0.1	1.0	6.705	315	0.9012094140052797	0.2912783622741699	0.0058109043166041	-1	-1	-1	3818	13403	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/1d/f9/run_1df9e05d-5b35-404a-91ba-528e0d696411/png/run_1df9e05d-5b35-404a-91ba-528e0d696411_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/1d/f9/run_1df9e05d-5b35-404a-91ba-528e0d696411/quicfire.zarr
5	5cc012ab-f1ec-4eb0-aa84-b6dbc812cca9	St. Mary large ensemble	0.12	1.0	6.705	315	0.8786892890930176	0.280838668346405	0.0072570070624351	-1	-1	-1	3818	11877	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/5c/c0/run_5cc012ab-f1ec-4eb0-aa84-b6dbc812cca9/png/run_5cc012ab-f1ec-4eb0-aa84-b6dbc812cca9_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/5c/c0/run_5cc012ab-f1ec-4eb0-aa84-b6dbc812cca9/quicfire.zarr
6	92d90e63-afc4-4b04-bdc1-d259dbf1d97c	St. Mary large ensemble	0.25	1.0	4.47	300	0.7556461691856384	0.2783462405204773	0.0078501664102077	-1	-1	-1	3818	12961	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/92/d9/run_92d90e63-afc4-4b04-bdc1-d259dbf1d97c/png/run_92d90e63-afc4-4b04-bdc1-d259dbf1d97c_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/92/d9/run_92d90e63-afc4-4b04-bdc1-d259dbf1d97c/quicfire.zarr
7	0397fadd-243b-4f06-a5b9-33917e7f4c81	St. Mary large ensemble	0.25	0.9	4.47	330	0.7067063450813293	0.2534470856189728	0.0054624411277472	-1	-1	-1	3818	13377	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/03/97/run_0397fadd-243b-4f06-a5b9-33917e7f4c81/png/run_0397fadd-243b-4f06-a5b9-33917e7f4c81_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/03/97/run_0397fadd-243b-4f06-a5b9-33917e7f4c81/quicfire.zarr
8	bdece88f-d351-49eb-af51-2358db7f5f1f	St. Mary large ensemble	0.07	1.0	4.47	300	0.9501628279685974	0.3636231124401092	0.0087568322196602	-1	-1	-1	3818	11003	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/bd/ec/run_bdece88f-d351-49eb-af51-2358db7f5f1f/png/run_bdece88f-d351-49eb-af51-2358db7f5f1f_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/bd/ec/run_bdece88f-d351-49eb-af51-2358db7f5f1f/quicfire.zarr
9	755356cc-87b3-44f9-82b2-2db767288426	St. Mary large ensemble	0.07	0.9	6.705	300	0.9372205138206482	0.293399304151535	0.0064793741330504	-1	-1	-1	3818	13324	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/75/53/run_755356cc-87b3-44f9-82b2-2db767288426/png/run_755356cc-87b3-44f9-82b2-2db767288426_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/75/53/run_755356cc-87b3-44f9-82b2-2db767288426/quicfire.zarr
10	a2543ff1-a276-4efa-a8a5-829a8d2d95d8	St. Mary large ensemble	0.25	0.9	6.705	330	0.679867148399353	0.2126978784799575	0.0045015620999038	-1	-1	-1	3818	10372	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/a2/54/run_a2543ff1-a276-4efa-a8a5-829a8d2d95d8/png/run_a2543ff1-a276-4efa-a8a5-829a8d2d95d8_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/a2/54/run_a2543ff1-a276-4efa-a8a5-829a8d2d95d8/quicfire.zarr
11	3ffac42a-6025-4b71-9034-39d36a35aa12	St. Mary large ensemble	0.12	0.9	4.47	315	0.9012194275856018	0.3324508965015411	0.0061479602009058	-1	-1	-1	3818	13033	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/3f/fa/run_3ffac42a-6025-4b71-9034-39d36a35aa12/png/run_3ffac42a-6025-4b71-9034-39d36a35aa12_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/3f/fa/run_3ffac42a-6025-4b71-9034-39d36a35aa12/quicfire.zarr
12	f239b4d9-0bb1-470a-98c5-a6194268a489	St. Mary large ensemble	0.1	0.9	3.129	300	0.9317461848258972	0.4095161259174347	0.0112744495272636	-1	-1	-1	3818	22672	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/f2/39/run_f239b4d9-0bb1-470a-98c5-a6194268a489/png/run_f239b4d9-0bb1-470a-98c5-a6194268a489_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/f2/39/run_f239b4d9-0bb1-470a-98c5-a6194268a489/quicfire.zarr
13	1f8c0cdd-a09f-4063-8059-c2e14628c721	St. Mary large ensemble	0.12	0.9	6.705	315	0.872785747051239	0.2803608477115631	0.004732521250844	-1	-1	-1	3818	12240	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/1f/8c/run_1f8c0cdd-a09f-4063-8059-c2e14628c721/png/run_1f8c0cdd-a09f-4063-8059-c2e14628c721_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/1f/8c/run_1f8c0cdd-a09f-4063-8059-c2e14628c721/quicfire.zarr
14	bab65b13-8c06-412f-ba2f-bc53f700d2d9	St. Mary large ensemble	0.1	1.0	4.47	300	0.9229900240898132	0.3485672175884247	0.0085975034162402	-1	-1	-1	3818	13436	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/ba/b6/run_bab65b13-8c06-412f-ba2f-bc53f700d2d9/png/run_bab65b13-8c06-412f-ba2f-bc53f700d2d9_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/ba/b6/run_bab65b13-8c06-412f-ba2f-bc53f700d2d9/quicfire.zarr
15	f6d2a42d-50d5-4fa7-9892-98e34c522efd	St. Mary large ensemble	0.25	0.9	4.47	300	0.7559903264045715	0.2830743789672851	0.0053741298615932	-1	-1	-1	3818	10583	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/f6/d2/run_f6d2a42d-50d5-4fa7-9892-98e34c522efd/png/run_f6d2a42d-50d5-4fa7-9892-98e34c522efd_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/f6/d2/run_f6d2a42d-50d5-4fa7-9892-98e34c522efd/quicfire.zarr
16	7526961e-171b-4c70-b4f0-b8448c1e5c0b	St. Mary large ensemble	0.25	1.0	4.47	330	0.70635586977005	0.255099207162857	0.0047783944755792	-1	-1	-1	3818	13424	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/75/26/run_7526961e-171b-4c70-b4f0-b8448c1e5c0b/png/run_7526961e-171b-4c70-b4f0-b8448c1e5c0b_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/75/26/run_7526961e-171b-4c70-b4f0-b8448c1e5c0b/quicfire.zarr
17	8d561fc7-89d5-4046-9ff1-1b8c37afd4e8	St. Mary large ensemble	0.1	0.9	6.705	315	0.902961790561676	0.2878650426864624	0.0059966039843857	-1	-1	-1	3818	16946	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/8d/56/run_8d561fc7-89d5-4046-9ff1-1b8c37afd4e8/png/run_8d561fc7-89d5-4046-9ff1-1b8c37afd4e8_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/8d/56/run_8d561fc7-89d5-4046-9ff1-1b8c37afd4e8/quicfire.zarr
18	12d3d2d1-f7cc-4010-a5c8-82b15f9648de	St. Mary large ensemble	0.1	1.0	6.705	330	0.8859779238700867	0.2936769127845764	0.0052805440500378	-1	-1	-1	3818	9293	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/12/d3/run_12d3d2d1-f7cc-4010-a5c8-82b15f9648de/png/run_12d3d2d1-f7cc-4010-a5c8-82b15f9648de_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/12/d3/run_12d3d2d1-f7cc-4010-a5c8-82b15f9648de/quicfire.zarr
19	d21ab72c-4688-4bbd-8d9b-b20b15dd9eef	St. Mary large ensemble	0.07	0.9	4.47	300	0.952682077884674	0.363754391670227	0.0076237455941736	-1	-1	-1	3818	13036	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/d2/1a/run_d21ab72c-4688-4bbd-8d9b-b20b15dd9eef/png/run_d21ab72c-4688-4bbd-8d9b-b20b15dd9eef_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/d2/1a/run_d21ab72c-4688-4bbd-8d9b-b20b15dd9eef/quicfire.zarr
20	e3611e4d-9b47-41fd-9083-279f07435669	St. Mary large ensemble	0.25	1.0	3.129	300	0.744377076625824	0.3108215928077698	0.0094026112928986	-1	-1	-1	3818	11138	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/e3/61/run_e3611e4d-9b47-41fd-9083-279f07435669/png/run_e3611e4d-9b47-41fd-9083-279f07435669_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/e3/61/run_e3611e4d-9b47-41fd-9083-279f07435669/quicfire.zarr
21	bf56af0f-86d7-4926-9090-7c1ac6d22439	St. Mary large ensemble	0.25	1.0	3.129	315	0.7274077534675598	0.3025292158126831	0.008602287620306	-1	-1	-1	3829	12310	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/bf/56/run_bf56af0f-86d7-4926-9090-7c1ac6d22439/png/run_bf56af0f-86d7-4926-9090-7c1ac6d22439_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/bf/56/run_bf56af0f-86d7-4926-9090-7c1ac6d22439/quicfire.zarr
22	b140a094-4386-4037-a436-70709fe06365	St. Mary large ensemble	0.07	1.0	6.705	330	0.9306926727294922	0.3101241290569305	0.0040876013226807	-1	-1	-1	3822	13335	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/b1/40/run_b140a094-4386-4037-a436-70709fe06365/png/run_b140a094-4386-4037-a436-70709fe06365_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/b1/40/run_b140a094-4386-4037-a436-70709fe06365/quicfire.zarr
23	886daa49-e221-4945-aba2-fc0103358b1e	St. Mary large ensemble	0.25	0.9	6.705	315	0.705200731754303	0.2265901416540146	0.0040674856863915	-1	-1	-1	3818	9639	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/88/6d/run_886daa49-e221-4945-aba2-fc0103358b1e/png/run_886daa49-e221-4945-aba2-fc0103358b1e_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/88/6d/run_886daa49-e221-4945-aba2-fc0103358b1e/quicfire.zarr
24	b0f0efa2-57d8-4af7-8e8d-fca43821607c	St. Mary large ensemble	0.07	0.9	3.129	315	0.9500347375869752	0.413348525762558	0.0100335488095879	-1	-1	-1	3830	13385	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/b0/f0/run_b0f0efa2-57d8-4af7-8e8d-fca43821607c/png/run_b0f0efa2-57d8-4af7-8e8d-fca43821607c_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/b0/f0/run_b0f0efa2-57d8-4af7-8e8d-fca43821607c/quicfire.zarr
25	89b549fb-3a84-46f2-9cb2-df3bb42593c0	St. Mary large ensemble	0.25	1.0	6.705	300	0.74855637550354	0.2384880483150482	0.0055484226904809	-1	-1	-1	3818	12565	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/89/b5/run_89b549fb-3a84-46f2-9cb2-df3bb42593c0/png/run_89b549fb-3a84-46f2-9cb2-df3bb42593c0_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/89/b5/run_89b549fb-3a84-46f2-9cb2-df3bb42593c0/quicfire.zarr
26	96ccee6b-b5a6-42f5-88ef-2789f3e09167	St. Mary large ensemble	0.25	1.0	6.705	330	0.6783453226089478	0.2199821025133133	0.0042782071977853	-1	-1	-1	3818	11711	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/96/cc/run_96ccee6b-b5a6-42f5-88ef-2789f3e09167/png/run_96ccee6b-b5a6-42f5-88ef-2789f3e09167_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/96/cc/run_96ccee6b-b5a6-42f5-88ef-2789f3e09167/quicfire.zarr
27	5bb480b7-3ac0-4c0e-9a30-2e79bcf6cc41	St. Mary large ensemble	0.1	0.9	6.705	330	0.8843464851379395	0.2941316664218902	0.0058876862749457	-1	-1	-1	3818	13389	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/5b/b4/run_5bb480b7-3ac0-4c0e-9a30-2e79bcf6cc41/png/run_5bb480b7-3ac0-4c0e-9a30-2e79bcf6cc41_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/5b/b4/run_5bb480b7-3ac0-4c0e-9a30-2e79bcf6cc41/quicfire.zarr
28	bae5e21c-479a-4459-ac27-9b82b42f571e	St. Mary large ensemble	0.12	0.9	3.129	330	0.8961693048477173	0.3934376835823059	0.0085280807688832	-1	-1	-1	3818	13479	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/ba/e5/run_bae5e21c-479a-4459-ac27-9b82b42f571e/png/run_bae5e21c-479a-4459-ac27-9b82b42f571e_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/ba/e5/run_bae5e21c-479a-4459-ac27-9b82b42f571e/quicfire.zarr
29	84fcc550-0cfb-4cb3-b895-a7b5d4d7b70e	St. Mary large ensemble	0.12	0.9	3.129	300	0.9096632599830629	0.3975250124931335	0.0117401704192161	-1	-1	-1	3819	13942	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/84/fc/run_84fcc550-0cfb-4cb3-b895-a7b5d4d7b70e/png/run_84fcc550-0cfb-4cb3-b895-a7b5d4d7b70e_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/84/fc/run_84fcc550-0cfb-4cb3-b895-a7b5d4d7b70e/quicfire.zarr
30	a3897d00-4f00-4d40-9fbc-ccbbad81127d	St. Mary large ensemble	0.1	1.0	6.705	300	0.9153345227241516	0.2903282940387726	0.0049714534543454	-1	-1	-1	3818	18950	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/a3/89/run_a3897d00-4f00-4d40-9fbc-ccbbad81127d/png/run_a3897d00-4f00-4d40-9fbc-ccbbad81127d_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/a3/89/run_a3897d00-4f00-4d40-9fbc-ccbbad81127d/quicfire.zarr
31	3ebbbe45-97ac-4124-bcaa-ced45260c8f7	St. Mary large ensemble	0.25	0.9	4.47	315	0.7222180962562561	0.2645745277404785	0.005170767661184	-1	-1	-1	3818	12432	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/3e/bb/run_3ebbbe45-97ac-4124-bcaa-ced45260c8f7/png/run_3ebbbe45-97ac-4124-bcaa-ced45260c8f7_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/3e/bb/run_3ebbbe45-97ac-4124-bcaa-ced45260c8f7/quicfire.zarr
32	73a944a6-64e4-4570-9cba-c3fbce560819	St. Mary large ensemble	0.12	1.0	4.47	300	0.9128262400627136	0.348270833492279	0.0073839547112584	-1	-1	-1	3818	14652	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/73/a9/run_73a944a6-64e4-4570-9cba-c3fbce560819/png/run_73a944a6-64e4-4570-9cba-c3fbce560819_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/73/a9/run_73a944a6-64e4-4570-9cba-c3fbce560819/quicfire.zarr
33	e7148de9-bd42-426d-8bfc-0f78bf4d22f6	St. Mary large ensemble	0.1	0.9	4.47	330	0.9095539450645448	0.3460447788238525	0.006120117381215	-1	-1	-1	3818	14180	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/e7/14/run_e7148de9-bd42-426d-8bfc-0f78bf4d22f6/png/run_e7148de9-bd42-426d-8bfc-0f78bf4d22f6_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/e7/14/run_e7148de9-bd42-426d-8bfc-0f78bf4d22f6/quicfire.zarr
34	3bdd906c-2556-443d-9bbb-e941388b1888	St. Mary large ensemble	0.1	1.0	3.129	315	0.9238948225975036	0.4092161357402801	0.0102658569812774	-1	-1	-1	3819	15769	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/3b/dd/run_3bdd906c-2556-443d-9bbb-e941388b1888/png/run_3bdd906c-2556-443d-9bbb-e941388b1888_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/3b/dd/run_3bdd906c-2556-443d-9bbb-e941388b1888/quicfire.zarr
35	5adb35ea-267d-45c4-89dc-a3623944296f	St. Mary large ensemble	0.1	0.9	3.129	315	0.9280903339385986	0.4029085636138916	0.0097466586157679	-1	-1	-1	3821	16014	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/5a/db/run_5adb35ea-267d-45c4-89dc-a3623944296f/png/run_5adb35ea-267d-45c4-89dc-a3623944296f_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/5a/db/run_5adb35ea-267d-45c4-89dc-a3623944296f/quicfire.zarr
36	bbd52554-8a5c-4312-9a1b-fc1ee43d48aa	St. Mary large ensemble	0.07	1.0	3.129	300	0.9557026028633118	0.427304208278656	0.0099113844335079	-1	-1	-1	3819	23297	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/bb/d5/run_bbd52554-8a5c-4312-9a1b-fc1ee43d48aa/png/run_bbd52554-8a5c-4312-9a1b-fc1ee43d48aa_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/bb/d5/run_bbd52554-8a5c-4312-9a1b-fc1ee43d48aa/quicfire.zarr
37	b149d990-6827-4be5-a4a8-5f2b429d5410	St. Mary large ensemble	0.07	0.9	4.47	330	0.939039945602417	0.3657889068126678	0.0065270867198705	-1	-1	-1	3818	13327	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/b1/49/run_b149d990-6827-4be5-a4a8-5f2b429d5410/png/run_b149d990-6827-4be5-a4a8-5f2b429d5410_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/b1/49/run_b149d990-6827-4be5-a4a8-5f2b429d5410/quicfire.zarr
38	18c910be-76a6-468e-adfe-4e513add6ceb	St. Mary large ensemble	0.1	1.0	3.129	330	0.9197778701782228	0.3979762494564056	0.0102031808346509	-1	-1	-1	3819	15618	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/18/c9/run_18c910be-76a6-468e-adfe-4e513add6ceb/png/run_18c910be-76a6-468e-adfe-4e513add6ceb_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/18/c9/run_18c910be-76a6-468e-adfe-4e513add6ceb/quicfire.zarr
39	3d5fde7f-7969-48bd-b279-dc38e50bba91	St. Mary large ensemble	0.12	1.0	3.129	315	0.9009882807731628	0.3884425461292267	0.0121365915983915	-1	-1	-1	3819	23942	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/3d/5f/run_3d5fde7f-7969-48bd-b279-dc38e50bba91/png/run_3d5fde7f-7969-48bd-b279-dc38e50bba91_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/3d/5f/run_3d5fde7f-7969-48bd-b279-dc38e50bba91/quicfire.zarr
40	046e056b-5dd5-4a9d-a8f2-89ea94ad7fa9	St. Mary large ensemble	0.07	0.9	4.47	315	0.94525545835495	0.3570151329040527	0.0059108682908117	-1	-1	-1	3818	10895	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/04/6e/run_046e056b-5dd5-4a9d-a8f2-89ea94ad7fa9/png/run_046e056b-5dd5-4a9d-a8f2-89ea94ad7fa9_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/04/6e/run_046e056b-5dd5-4a9d-a8f2-89ea94ad7fa9/quicfire.zarr
41	6c4a68a0-e1e5-40c1-9eef-7d8ae868d1c8	St. Mary large ensemble	0.25	0.9	3.129	300	0.7468535900115967	0.3165852725505829	0.0080027496442198	-1	-1	-1	3819	17361	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/6c/4a/run_6c4a68a0-e1e5-40c1-9eef-7d8ae868d1c8/png/run_6c4a68a0-e1e5-40c1-9eef-7d8ae868d1c8_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/6c/4a/run_6c4a68a0-e1e5-40c1-9eef-7d8ae868d1c8/quicfire.zarr
42	c3faaae2-3afa-4964-bd75-7f60ae499c81	St. Mary large ensemble	0.07	0.9	3.129	300	0.95638769865036	0.4320721328258514	0.010352942161262	-1	-1	-1	3819	16393	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/c3/fa/run_c3faaae2-3afa-4964-bd75-7f60ae499c81/png/run_c3faaae2-3afa-4964-bd75-7f60ae499c81_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/c3/fa/run_c3faaae2-3afa-4964-bd75-7f60ae499c81/quicfire.zarr
43	4f01e0c9-d853-4e35-b270-71c56312465b	St. Mary large ensemble	0.07	0.9	3.129	330	0.9459266066551208	0.4162363111972809	0.0103254672139883	-1	-1	-1	3818	31558	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/4f/01/run_4f01e0c9-d853-4e35-b270-71c56312465b/png/run_4f01e0c9-d853-4e35-b270-71c56312465b_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/4f/01/run_4f01e0c9-d853-4e35-b270-71c56312465b/quicfire.zarr
44	c7c54d06-691a-4edb-a328-3613933f8155	St. Mary large ensemble	0.07	1.0	3.129	315	0.9511303305625916	0.4196589589118957	0.0086217895150184	-1	-1	-1	3821	16652	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/c7/c5/run_c7c54d06-691a-4edb-a328-3613933f8155/png/run_c7c54d06-691a-4edb-a328-3613933f8155_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/c7/c5/run_c7c54d06-691a-4edb-a328-3613933f8155/quicfire.zarr
45	6db540af-8236-4fdd-bd2b-ef08802e8167	St. Mary large ensemble	0.07	1.0	3.129	330	0.950343668460846	0.4188766479492187	0.0096942847594618	-1	-1	-1	3819	16394	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/6d/b5/run_6db540af-8236-4fdd-bd2b-ef08802e8167/png/run_6db540af-8236-4fdd-bd2b-ef08802e8167_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/6d/b5/run_6db540af-8236-4fdd-bd2b-ef08802e8167/quicfire.zarr
46	d2322020-4f2e-41fd-b99e-bc2cb6542d42	St. Mary large ensemble	0.25	0.9	3.129	330	0.7202746272087097	0.3007446229457855	0.0071027069352567	-1	-1	-1	3819	14914	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/d2/32/run_d2322020-4f2e-41fd-b99e-bc2cb6542d42/png/run_d2322020-4f2e-41fd-b99e-bc2cb6542d42_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/d2/32/run_d2322020-4f2e-41fd-b99e-bc2cb6542d42/quicfire.zarr
47	11219eaf-0865-49e8-b289-b068c10b8b02	St. Mary large ensemble	0.25	1.0	3.129	330	0.7129721641540527	0.2959537804126739	0.0078412126749753	-1	-1	-1	3818	18311	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/11/21/run_11219eaf-0865-49e8-b289-b068c10b8b02/png/run_11219eaf-0865-49e8-b289-b068c10b8b02_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/11/21/run_11219eaf-0865-49e8-b289-b068c10b8b02/quicfire.zarr
48	cf58cdea-c651-45ad-a672-81b05aa0d4fe	St. Mary large ensemble	0.07	0.9	6.705	330	0.923537254333496	0.3087063729763031	0.0054544685408473	-1	-1	-1	3818	16617	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/cf/58/run_cf58cdea-c651-45ad-a672-81b05aa0d4fe/png/run_cf58cdea-c651-45ad-a672-81b05aa0d4fe_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/cf/58/run_cf58cdea-c651-45ad-a672-81b05aa0d4fe/quicfire.zarr
49	1a6fec98-072b-4833-8d40-2f418faf362a	St. Mary large ensemble	0.12	0.9	6.705	330	0.8619435429573059	0.2881159782409668	0.0053146420978009	-1	-1	-1	3818	19277	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/1a/6f/run_1a6fec98-072b-4833-8d40-2f418faf362a/png/run_1a6fec98-072b-4833-8d40-2f418faf362a_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/1a/6f/run_1a6fec98-072b-4833-8d40-2f418faf362a/quicfire.zarr
50	24797f92-244e-4c1b-bbaf-6b2d3e4c2c58	St. Mary large ensemble	0.12	1.0	6.705	300	0.8998350501060486	0.2835811376571655	0.0083887446671724	-1	-1	-1	3818	15501	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/24/79/run_24797f92-244e-4c1b-bbaf-6b2d3e4c2c58/png/run_24797f92-244e-4c1b-bbaf-6b2d3e4c2c58_fuels-dens_9600_000.png	https://wifire-data.sdsc.edu/data/burnpro3d/d/24/79/run_24797f92-244e-4c1b-bbaf-6b2d3e4c2c58/quicfire.zarr
