{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "28ef4f99-bfb7-44a5-b9f3-83e9d8b71bf2", "metadata": {}, "source": [ "# Test connection to PostGRES Database" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "a6d4b7d0-033b-4ce8-92a6-8dd95c4717ec", "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Requirement already satisfied: pandas in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (2.2.3)\n", "Requirement already satisfied: psycopg2-binary in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (2.9.9)\n", "Requirement already satisfied: SQLAlchemy in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (2.0.32)\n", "Requirement already satisfied: numpy>=1.23.2 in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (from pandas) (2.1.2)\n", "Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (from pandas) (2.9.0)\n", "Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (from pandas) (2024.1)\n", "Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (from pandas) (2024.2)\n", "Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.6.0 in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (from SQLAlchemy) (4.12.2)\n", "Requirement already satisfied: greenlet!=0.4.17 in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (from SQLAlchemy) (3.0.3)\n", "Requirement already satisfied: six>=1.5 in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (from python-dateutil>=2.8.2->pandas) (1.16.0)\n" ] } ], "source": [ "!pip install pandas psycopg2-binary SQLAlchemy" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "65a67b38-d44c-45cb-b87a-c08b763e3520", "metadata": {}, "source": [ "### Connect to the Database and display tables" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "94bc21dd-fce0-4e7b-a6e0-ca2de56dec5c", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "from sqlalchemy import create_engine" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "5c45e206-38b1-4f79-8539-36d7e72e9b90", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | table_name | \n", "
---|---|
0 | \n", "ca_nonprofits | \n", "
1 | \n", "ca_business | \n", "
2 | \n", "ca_nonprofits_NTEE_Codes | \n", "
3 | \n", "arcgis_geoenrichment | \n", "
4 | \n", "city_neighborhoods | \n", "
5 | \n", "community_neighborhoods | \n", "
6 | \n", "bgs_sd_imp | \n", "
7 | \n", "spatial_ref_sys | \n", "
8 | \n", "usda_2022_branded_food_nutrients | \n", "
9 | \n", "usda_2022_branded_food_product | \n", "
10 | \n", "usda_2022_food_branded_experimental | \n", "
11 | \n", "usda_2022_food_calorie_conversion_factor | \n", "
12 | \n", "usda_2022_food_portions | \n", "
13 | \n", "usda_2022_food_protein_conversion_factor | \n", "
14 | \n", "usda_2022_nutrient_master | \n", "
15 | \n", "geography_columns | \n", "
16 | \n", "geometry_columns | \n", "
17 | \n", "raster_columns | \n", "
18 | \n", "raster_overviews | \n", "
\n", " | ein | \n", "name | \n", "ico | \n", "street | \n", "city | \n", "state | \n", "zip | \n", "GROUP | \n", "subsection | \n", "affiliation | \n", "classification | \n", "ruling | \n", "deductibility | \n", "foundation | \n", "activity | \n", "organization | \n", "status | \n", "tax_period | \n", "asset_cd | \n", "income_cd | \n", "filing_req_cd | \n", "pf_filing_req_cd | \n", "acct_pd | \n", "asset_amt | \n", "income_amt | \n", "revenue_amt | \n", "ntee_cd | \n", "sort_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "320575664 | \n", "WOMEN WITH VOICES | \n", "None | \n", "7950 ETIWANDA AVE APT 9202 | \n", "RANCHO CUCAMONGA | \n", "CA | \n", "91739-0000 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3700 | \n", "201810 | \n", "1 | \n", "15 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "1 | \n", "202212.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "12 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "X99 | \n", "None | \n", "
1 | \n", "320575826 | \n", "NARAYANAN FAMILY FOUNDATION | \n", "None | \n", "300 N CATALINA ST | \n", "BURBANK | \n", "CA | \n", "91505-3615 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "1000 | \n", "201812 | \n", "1 | \n", "16 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "202212.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "12 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "T50 | \n", "None | \n", "
2 | \n", "320576717 | \n", "MOD MOVEMENT | \n", "% MYOUTDESK LLC | \n", "3001 E ST | \n", "SACRAMENTO | \n", "CA | \n", "95816-3807 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "1200 | \n", "201811 | \n", "1 | \n", "15 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "202212.0 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "12 | \n", "584337.0 | \n", "501081.0 | \n", "501081.0 | \n", "S80 | \n", "None | \n", "
3 | \n", "320577173 | \n", "OLDE TOWNE QUILTERS OF NIPOMO INC | \n", "% KAREN JONES | \n", "PO BOX 1291 | \n", "NIPOMO | \n", "CA | \n", "93444-1291 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "1200 | \n", "201812 | \n", "1 | \n", "16 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "202212.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "12 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "B60 | \n", "None | \n", "
4 | \n", "320577432 | \n", "PRINCIPLES OF FAITH CHRISTIAN FELLOWSHIP INC | \n", "None | \n", "PO BOX 9402 | \n", "SN BERNRDNO | \n", "CA | \n", "92427-0402 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "1700 | \n", "201908 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "12 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "None | \n", "None | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
190638 | \n", "320570956 | \n", "UNITED STATE OLYMPIC AND PARALYMPIC PROPERTIES... | \n", "% LA 2004 EXPLRTRY CMMTTEE SOLE MBR | \n", "10900 WILSHIRE BLVDSTE 700 | \n", "LOS ANGELES | \n", "CA | \n", "90024-0000 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "1000 | \n", "202308 | \n", "1 | \n", "15 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "1 | \n", "202212.0 | \n", "8 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "12 | \n", "48056767.0 | \n", "1492701.0 | \n", "1492701.0 | \n", "N71 | \n", "None | \n", "
190639 | \n", "320571178 | \n", "COME CENTER | \n", "None | \n", "1517 E 17TH ST | \n", "OAKLAND | \n", "CA | \n", "94606-3934 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "1000 | \n", "201807 | \n", "1 | \n", "16 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "202312.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "12 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "A62 | \n", "None | \n", "
190640 | \n", "320571224 | \n", "NO LIMITS CREATIVE ARTS | \n", "% CARLA C HUTCHISON | \n", "644 HIGHLANDER AVE | \n", "PLACENTIA | \n", "CA | \n", "92870-3229 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "1200 | \n", "201809 | \n", "1 | \n", "16 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "1 | \n", "202212.0 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "12 | \n", "12585.0 | \n", "43651.0 | \n", "43651.0 | \n", "A60 | \n", "None | \n", "
190641 | \n", "320572148 | \n", "LIGHTHOUSE OF HOPE AND RESTORATION A CALIFORNI... | \n", "% RACHNA SINGH | \n", "20210 SORRENTO LN APT 203 | \n", "PORTER RANCH | \n", "CA | \n", "91326-4467 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "1000 | \n", "202202 | \n", "1 | \n", "16 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "202212.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "12 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "Z99 | \n", "None | \n", "
190642 | \n", "320573955 | \n", "CENTRO CRISTIANO SEMILLAS DE FE | \n", "% SANTOS MARTINEZ PEREZ | \n", "2355 LONG BEACH BLVD APT 102 | \n", "LONG BEACH | \n", "CA | \n", "90806-3291 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "7000 | \n", "201904 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "12 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "X20 | \n", "None | \n", "
190643 rows × 28 columns
\n", "\n", " | NTEECode | \n", "Description | \n", "Definition | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "A | \n", "Arts, Culture & Humanities | \n", "Private nonprofit organizations whose primary ... | \n", "
1 | \n", "A01 | \n", "Alliances & Advocacy | \n", "Organizations whose activities focus on influe... | \n", "
2 | \n", "A02 | \n", "Management & Technical Assistance | \n", "Consultation, training, and other forms of man... | \n", "
3 | \n", "A03 | \n", "Professional Societies & Associations | \n", "Learned societies, professional councils, and ... | \n", "
4 | \n", "A05 | \n", "Research Institutes & Public Policy Analysis | \n", "Organizations whose primary purpose is to cond... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
676 | \n", "Y44 | \n", "Voluntary Employees Beneficiary Associations G... | \n", "Governmental organizations that provide for th... | \n", "
677 | \n", "Y50 | \n", "Cemeteries | \n", "Organizations that maintain cemeteries, or pro... | \n", "
678 | \n", "Y99 | \n", "Mutual & Membership Benefit N.E.C. | \n", "Organizations that provide benefits or assista... | \n", "
679 | \n", "Z | \n", "Unknown | \n", "NA | \n", "
680 | \n", "Z99 | \n", "Unknown | \n", "This is a temporary code for organizations unt... | \n", "
681 rows × 3 columns
\n", "