{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "28ef4f99-bfb7-44a5-b9f3-83e9d8b71bf2", "metadata": {}, "source": [ "# Test connection to PostGRES Database" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "a6d4b7d0-033b-4ce8-92a6-8dd95c4717ec", "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Requirement already satisfied: pandas in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (2.2.3)\n", "Requirement already satisfied: psycopg2-binary in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (2.9.9)\n", "Requirement already satisfied: SQLAlchemy in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (2.0.32)\n", "Requirement already satisfied: numpy>=1.23.2 in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (from pandas) (2.1.2)\n", "Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (from pandas) (2.9.0)\n", "Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (from pandas) (2024.1)\n", "Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (from pandas) (2024.2)\n", "Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.6.0 in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (from SQLAlchemy) (4.12.2)\n", "Requirement already satisfied: greenlet!=0.4.17 in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (from SQLAlchemy) (3.0.3)\n", "Requirement already satisfied: six>=1.5 in /opt/conda/lib/python3.11/site-packages (from python-dateutil>=2.8.2->pandas) (1.16.0)\n" ] } ], "source": [ "!pip install pandas psycopg2-binary SQLAlchemy" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "65a67b38-d44c-45cb-b87a-c08b763e3520", "metadata": {}, "source": [ "### Connect to the Database and display tables" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "94bc21dd-fce0-4e7b-a6e0-ca2de56dec5c", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "from sqlalchemy import create_engine" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "5c45e206-38b1-4f79-8539-36d7e72e9b90", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | table_name | \n", "
---|---|
0 | \n", "ca_nonprofits | \n", "
1 | \n", "ca_business | \n", "
2 | \n", "ca_nonprofits_NTEE_Codes | \n", "
3 | \n", "arcgis_geoenrichment | \n", "
4 | \n", "city_neighborhoods | \n", "
5 | \n", "community_neighborhoods | \n", "
6 | \n", "bgs_sd_imp | \n", "
7 | \n", "spatial_ref_sys | \n", "
8 | \n", "usda_2022_branded_food_nutrients | \n", "
9 | \n", "usda_2022_branded_food_product | \n", "
10 | \n", "usda_2022_food_branded_experimental | \n", "
11 | \n", "usda_2022_food_calorie_conversion_factor | \n", "
12 | \n", "usda_2022_food_portions | \n", "
13 | \n", "usda_2022_food_protein_conversion_factor | \n", "
14 | \n", "usda_2022_nutrient_master | \n", "
15 | \n", "geography_columns | \n", "
16 | \n", "geometry_columns | \n", "
17 | \n", "raster_columns | \n", "
18 | \n", "raster_overviews | \n", "
\n", " | id | \n", "state_name | \n", "county | \n", "city | \n", "metro_area | \n", "is_unincorporated_place | \n", "zipcodes | \n", "neighboring_cities | \n", "neighboring_unincorporated_places | \n", "nearby_unincorporated_places | \n", "neighborhoods | \n", "nearby_cities | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "68 | \n", "California | \n", "San Diego | \n", "San Diego Country Estates | \n", "San Diego Area | \n", "True | \n", "[92065] | \n", "None | \n", "[Ramona] | \n", "[Alpine, Crest, Descanso, Eucalyptus Hills, Ha... | \n", "None | \n", "[Poway, Santee] | \n", "
1 | \n", "14 | \n", "California | \n", "San Diego | \n", "Escondido | \n", "San Diego Area | \n", "False | \n", "[92025, 92026, 92027, 92029, 92069, 92078, 92082] | \n", "[San Diego, San Marcos] | \n", "[Hidden Meadows] | \n", "[Bonsall, Fairbanks Ranch, Lake San Marcos, Ra... | \n", "[Hickory, Los Arboles, Mission Grove, Old Esco... | \n", "[Carlsbad, Encinitas, Poway, Vista] | \n", "
2 | \n", "16 | \n", "California | \n", "San Diego | \n", "La Mesa | \n", "San Diego Area | \n", "False | \n", "[91941, 91942, 92020, 92120] | \n", "[El Cajon, Lemon Grove, San Diego] | \n", "[Casa de Oro-Mount Helix, Spring Valley] | \n", "[Bonita, Bostonia, Eucalyptus Hills, Granite H... | \n", "[Lake Murray, College East, Lake Murray, San C... | \n", "[National City, Santee] | \n", "
3 | \n", "21 | \n", "California | \n", "San Diego | \n", "San Diego | \n", "San Diego Area | \n", "False | \n", "[91911, 91914, 91915, 91932, 91942, 91945, 919... | \n", "[Chula Vista, Coronado, Del Mar, El Cajon, Esc... | \n", "[Bonita, Fairbanks Ranch, La Presa, Ramona] | \n", "[Bostonia, Casa de Oro-Mount Helix, Crest, Euc... | \n", "[Amphitheater and Water Park, Egger Highlands,... | \n", "None | \n", "
4 | \n", "24 | \n", "California | \n", "San Diego | \n", "Solana Beach | \n", "San Diego Area | \n", "False | \n", "[92014, 92075] | \n", "[Del Mar, Encinitas, San Diego] | \n", "None | \n", "[Camp Pendleton South, Fairbanks Ranch, Lake S... | \n", "None | \n", "[Carlsbad, Escondido, Oceanside, Poway, San Ma... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
66 | \n", "118 | \n", "California | \n", "Imperial | \n", "Westmorland | \n", "El Centro Area | \n", "False | \n", "[92281] | \n", "None | \n", "None | \n", "[Bombay Beach, Heber, Niland, Seeley] | \n", "None | \n", "[Brawley, Calexico, Calipatria, El Centro, Hol... | \n", "
67 | \n", "119 | \n", "California | \n", "Imperial | \n", "Holtville | \n", "El Centro Area | \n", "False | \n", "[92250] | \n", "None | \n", "None | \n", "[Heber, Niland, Ocotillo, Seeley] | \n", "None | \n", "[Brawley, Calexico, Calipatria, El Centro, Imp... | \n", "
68 | \n", "120 | \n", "California | \n", "Imperial | \n", "Niland | \n", "El Centro Area | \n", "True | \n", "[92257] | \n", "None | \n", "None | \n", "[Bombay Beach, North Shore, Salton City, Salto... | \n", "None | \n", "[Brawley, Calipatria, El Centro, Holtville, Im... | \n", "
69 | \n", "121 | \n", "California | \n", "Imperial | \n", "Heber | \n", "El Centro Area | \n", "True | \n", "[92249] | \n", "None | \n", "None | \n", "[Niland, Ocotillo, Seeley] | \n", "None | \n", "[Brawley, Calexico, Calipatria, El Centro, Hol... | \n", "
70 | \n", "122 | \n", "California | \n", "Imperial | \n", "El Centro | \n", "El Centro Area | \n", "False | \n", "[92243] | \n", "[Imperial] | \n", "None | \n", "[Heber, Jacumba, Niland, Ocotillo, Seeley] | \n", "None | \n", "[Brawley, Calexico, Calipatria, Holtville, Wes... | \n", "
71 rows × 12 columns
\n", "\n", " | id | \n", "state_name | \n", "county | \n", "city | \n", "metro_area | \n", "community | \n", "zipcodes | \n", "neighboring_cities | \n", "neighboring_unincorporated_places | \n", "nearby_unincorporated_places | \n", "neighboring_communities | \n", "nearby_communities | \n", "nearby_cities | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "283 | \n", "California | \n", "San Diego | \n", "Chula Vista | \n", "San Diego Area | \n", "Eastlake Land Swap | \n", "[91915] | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "[Eastlake Greens, Otay Ranch, Otay Ranch Villa... | \n", "[East Lake I, Eastlake Trails, Eastlake Vistas... | \n", "None | \n", "
1 | \n", "284 | \n", "California | \n", "San Diego | \n", "Chula Vista | \n", "San Diego Area | \n", "Eastlake Trails | \n", "[91915] | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "[Eastlake Greens, Eastlake Vistas, Eastlake Wo... | \n", "[Bella Lago, East Lake I, Eastlake Land Swap, ... | \n", "None | \n", "
2 | \n", "285 | \n", "California | \n", "San Diego | \n", "Chula Vista | \n", "San Diego Area | \n", "Eastlake Vistas | \n", "[91915] | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "[Eastlake Trails, Olympic Training Center, Ota... | \n", "[Bella Lago, East Lake I, Eastlake Greens, Eas... | \n", "None | \n", "
3 | \n", "286 | \n", "California | \n", "San Diego | \n", "Chula Vista | \n", "San Diego Area | \n", "Eastlake Woods | \n", "[91914] | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "[Eastlake Greens, Eastlake Trails, Eastlake Wo... | \n", "[Bella Lago, Bonita Long Canyon, East Lake I, ... | \n", "None | \n", "
4 | \n", "287 | \n", "California | \n", "San Diego | \n", "Chula Vista | \n", "San Diego Area | \n", "Eastlake Woods West | \n", "[91914] | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "[Eastlake Woods, Fenton St, Rolling Hills Ranch] | \n", "[Bella Lago, East Lake I, Eastlake Greens, Eas... | \n", "None | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
224 | \n", "124 | \n", "California | \n", "San Diego | \n", "San Diego | \n", "San Diego Area | \n", "Valencia Park | \n", "[92102, 92113, 92114] | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "[Alta Vista, Chollas View, Eastside, Emerald H... | \n", "[Bay Terraces, Central, Granger, Mountain View... | \n", "None | \n", "
225 | \n", "125 | \n", "California | \n", "San Diego | \n", "San Diego | \n", "San Diego Area | \n", "Wooded Area | \n", "[92106, 92107] | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "[La Playa, Roseville - Fleet Ridge, Sunset Cli... | \n", "[Gaslamp Quarter, Harborview, Horton Plaza, Li... | \n", "None | \n", "
226 | \n", "441 | \n", "California | \n", "San Diego | \n", "San Marcos | \n", "San Diego Area | \n", "La Costa Oaks | \n", "[92009, 92024, 92078] | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "[La Costa Ridge, Rancho La Costa] | \n", "[Aviara, Bressi Ranch, Carlsbad Ranch, Hediond... | \n", "None | \n", "
227 | \n", "442 | \n", "California | \n", "San Diego | \n", "San Marcos | \n", "San Diego Area | \n", "La Costa Ridge | \n", "[92009, 92078] | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "[La Costa Oaks, Rancho La Costa] | \n", "[Aviara, Bressi Ranch, Carlsbad Ranch, Hediond... | \n", "None | \n", "
228 | \n", "443 | \n", "California | \n", "San Diego | \n", "San Marcos | \n", "San Diego Area | \n", "Rancho La Costa | \n", "[92009, 92011, 92078] | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "[Aviara, La Costa Greens, La Costa Oaks, La Co... | \n", "[Bressi Ranch, Calavera Hills, Carlsbad Ranch,... | \n", "None | \n", "
229 rows × 13 columns
\n", "